
27 Października - Dzień II |
|||
---|---|---|---|
SALA A | |||
1100 - 1130 |
Separacje membranowe. - prof. Dr hab. Inż. Marek Bryjak (Politechnika Wrocławska) |
||
1130 - 1200 | Materiały polimerowe w elektro-technice. - Stanisław Kudła (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia") | ||
1200 - 1230 | New ways for providing process heat from exhaust air cleaning plants. - Eberhard Krumm / Daniel Hein (Rotamill Gmbh and Sursys Sp. z o.o.) | ||
1230 - 1300 | Wykorzystanie nowoczesnych wentylatorów przemysłowych dedykowanych dla sektora energetycznego oraz branży chemicznej. - Aleksander Koszembar (Sursys Sp. z o.o.) |
||
1300 - 1330 | Projektowanie wymienników ciepła dla układów odzysku ciepła dedykowanych do mikroturbin - dr Daniel Zając (Kelvion) | ||
1330 - 1400 | Badania i prace rozwojowe w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. Kierunki, cele, sposoby realizacji, finansowanie - Ryszard Grzybek (GA ZAK S.A.) | ||
![]() |
1400 - 1440 | Lunch | |
1440 - 1510 | Coolers for special applications - dr Falk Mohasseb (Kelvion GmbH) | ||
1510 - 1540 | Zastosowanie ogniw paliwowych w transporcie. Aktualny stan badań i wdrożeń. - dr. inż. Paweł Gąsior (Politechnika Wrocławska) | ||
1540 - 1610 | Zmiana dwutlenku węgla w produkty, na przykładzie prac badawczych realizowanych w TAURON Wytwarzanie S.A. - Janusz Tchórz (Tauron Wytwarzanie S.A.) | ||
1610 - 1640 | Górnictwo rud i "górnictwo miejskie" – Możliwości odzysku metali z odpadów kopalnianych i odpadów komunalnych – Tomasz Smoliński (Instytut Chemii I Techniki Jądrowej) | ||
1640 - 1650 | Prezentacja zwycięzcy konkursu „FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW” | ||
1650 - 1700 | Prezentacja zwycięzcy konkursu „FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW” | ||
1700 - 1730 | Komleksowy system bezpieczeństwa w zakładzie przemysłowym – Konrad Ciebień (Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.) | ||
1730 - 1800 | Nowoczesne spojrzenie na koagulację-Marian Płaczek (DEMPOL-ECO) | ||
SALA B | |||
1100 - 1130 | Przemysłowe wykorzystanie osadów ściekowych. - dr inż. Marta Bożym (Politechnika Opolska) | ||
1130 - 1200 | Ogniwa paliwowe w energetyce. Współczesne trendy - prof. Jerzy Kaleta (Politechnika Wrocławska) | ||
1200 - 1230 | Efektywność termicznych technologii utylizacji odpadów stosując procesy pirolizy, zgazowania, spalania do produkcji energii. - dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek (Politechnika Wrocławska) | ||
1230 - 1300 | Imidazoliny jako modyfikatory asfaltów stosowanych do produkcji materiałów hydroizolacyjnych - Jacek Kosno (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia") | ||
1300 - 1330 | Preferencyjne finansowanie dla innowacyjnych przedsiębiorców w programach ramowych UE - Arkadiusz Lewicki (Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej) | ||
1330 - 1400 | Wykorzystanie mechanizmów wsparcia efektywności energetycznej w przemyśle chemicznym oraz energetyce. - Jacek Mszyca (Jmenergy) | ||
![]() |
1400 - 1440 | Lunch | |
1440 - 1510 | Czy Biogospodarka może być źródłem surowców dla chemii ? - dr hab. inż. Danuta Ciechańska (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych) | ||
1510 - 1540 | Instalacje odzysku i zagospodarowania ciepła niskotemperaturowych spalin kotłowych zapewniają dostosowanie do obniżonych progów emisji (WHR Waste Heat Recovery) - Piotr Ostrowski (Politechnika Śląska) | ||
1540 - 1610 | "Innowacyjna chemia - droga odpowiedzialnego rozwoju" - dr Andrzej Krueger (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia") | ||
1610 - 1640 | Innowacyjny System Oświetlenia Podstawowego, Awaryjnego i Ewakuacyjnego do przestrzeni zagrożonych wybuchem z zastosowaniem opraw wykonanych w technologii LED – Edward Pęcak (Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.) | ||
1640 - 1650 | Prezentacja zwycięzcy konkursu „FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW” | ||
1650 - 1700 | Prezentacja zwycięzcy konkursu „FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW” | ||
1700 - 1730 | Wystąpienie Pani Marioli Kobylańskiej – Rafako S. A. |
28 Października - Dzień III |
||
---|---|---|
SALA A | ||
0900 - 0930 | Materiały zol-żelowe do zadań specjalnych w inżynierii cieplnej. Izolacja, kondensacja, ewaporacja, absorpcja energii. - dr inż. Justyna Krzak (Politechnika Wrocławska) | |
0930 - 1000 | Efektywne bezodpadowe zagospodarowanie osadów ściekowych oraz oczyszczanie wody do pierwszej klasy czystości. (czyste produkty, czyste gazy energetyczne, czysta energia w kogeneracji, czysta woda). - Tomasz Tomczyk, Adam Zadorożny (WT&T Polska Sp. z o.o.) | |
1000 - 1030 | Efekt magnetokaloryczny w chłodnictwie. Przykłady zastosowań. - dr inż. Daniel Lewandowski (Politechnika Wrocławska) | |
1030 - 1100 | Uboczne produkty spalania węgla na przykładzie Grupy Azoty ZAK S.A. Szanse i zagrożenia- Arnold Scheit (GA ZAK S.A.) | |
1100 - 1130 | Nowy polski silnik pneumatyczny – dr hab. Inż. Mariusz R. Rząsa (Politechnka Opolska) | |
1130 - 1200 | Innowacyjna technologia odzysku odpadów gumowych ukierunkowana na maksymalizację recyklingu materiałowego - Autorzy technologii: EKOPROD Sp. z o.o. w Bytomiu, TOREN S.A. w Katowicach - Dr inż. Eugeniusz Krop (TOREN S.A.) |
|
1200 - 1230 | Innowacyjne metody pomiarowe stosowane do oceny jakości produktów i surowców pochodzenia rolniczego dr. hab. inż. Katarzyna Szwedziak (Politechnika Opolska) | |
1230 - 1300 | ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI | |
![]() |
1300 - 1400 | Lunch |
SALA B | ||
0900 - 0930 | Kierunki przemysłowego wykorzystania gliceryny - dr inż. Joanna Guziałowska-Tic (Politechnika Opolska) | |
0930 - 1000 | Zastosowanie gazów skroplonych w energetyce rozproszonej i lokalnej - Robert Podgórski / Wojciech Smuga (Horus-Energia Sp. z o.o.) | |
1000 - 1030 | Możliwości rozwoju oleochemii w Polsce - Marek Warzała (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" ) | |
1030 - 1100 | Elementy indukcyjne o wysokiej sprawności w odnawialnych źródłach energii - mgr inż. Mirosław Łukiewski dr inż. Mariusz Hasiak (Fluxcom Jee / Politechnika Wrocławska) | |
1100 - 1130 | Węgiel – surowiec dla chemii i energetyki - Eugeniusz Sutor (GA ZAK S.A.) | |
1130 - 1200 | Efektywne bezodpadowe zagospodarowanie mułów węglowych w kierunku otrzymania produktów rynkowych i energii rozproszonej. (materiały budowlane, czysty gaz syntezowy, metanol, czysta energia, kogeneracja) - Tomasz Tomczyk, Adam Zadorożny (WT&T Polska Sp. z o.o.) | |
1330 - 1415 | Biogaz z odpadów rolno-spożywczych i osadów miejskich biologicznych oczyszczalni ścieków do zasilania pojazdów mechanicznych - Otton Roubinek (Instytut Chemii I Techniki Jądrowej) | |
1230 - 1300 | ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI | |
![]() |
1300 - 1400 | Lunch |