
27 Października - Dzień II |
||||
---|---|---|---|---|
SALA A | ||||
1100 - 1130 |
Separacje membranowe. - prof. Dr hab. Inż. Marek Bryjak (Politechnika Wrocławska) |
|||
1130 - 1200 | Materiały polimerowe w elektro-technice. - Stanisław Kudła (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia") | |||
1200 - 1230 | New ways for providing process heat from exhaust air cleaning plants. - Eberhard Krumm / Daniel Hein (Rotamill Gmbh and Sursys Sp. z o.o.) | |||
1230 - 1300 | Wykorzystanie nowoczesnych wentylatorów przemysłowych dedykowanych dla sektora energetycznego oraz branży chemicznej. - Aleksander Koszembar (Sursys Sp. z o.o.) |
|||
1300 - 1330 | Projektowanie wymienników ciepła dla układów odzysku ciepła dedykowanych do mikroturbin - dr Daniel Zając (Kelvion) | |||
1330 - 1400 | Prezentacja na temat GA ZAK S.A., obszarów działania, kierunków rozwoju - Ryszard Grzybek (GA ZAK S.A.) | |||
![]() |
1400 - 1500 | Lunch | ||
1500 - 1530 | Coolers for special applications - dr Falk Mohasseb (Kelvion) | |||
1530 - 1600 | Zastosowanie ogniw paliwowych w transporcie. Aktualny stan badań i wdrożeń. - dr. inż. Paweł Gąsior (Politechnika Wrocławska) | |||
1600 - 1630 | Zmiana dwutlenku węgla - Janusz Tchórz (Tauron Wytwarzanie S.A.) | |||
SALA B | ||||
1100 - 1130 | Przemysłowe wykorzystanie osadów ściekowych. - dr inż. Marta Bożym (Politechnika Opolska) | |||
1130 - 1200 | Efektywne bezodpadowe zagospodarowanie osadów ściekowych oraz oczyszczanie wody do pierwszej klasy czystości. (czyste produkty, czyste gazy energetyczne, czysta energia w kogeneracji, czysta woda). - Tomasz Tomczyk, Adam Zadorożny (WT&T Polska Sp. z o.o.) |
|||
1200 - 1230 | Efektywność termicznych technologii utylizacji odpadów stosując procesy pirolizy, zgazowania, spalania do produkcji energii. - dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek (Politechnika Wrocławska) | |||
1230 - 1300 | Imidazoliny jako modyfikatory asfaltów stosowanych do produkcji materiałów hydroizolacyjnych - Jacek Kosno (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia") | |||
1300 - 1330 | Preferencyjne finansowanie dla innowacyjnych przedsiębiorców w programach ramowych UE - Arkadiusz Lewicki (Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej) | |||
1330 - 1400 | Wykorzystanie mechanizmów wsparcia efektywności energetycznej w przemyśle chemicznym oraz energetyce. - Jacek Mszyca (Jmenergy) | |||
![]() |
1400 - 1500 | Lunch | ||
1500 - 1530 | Czy Biogospodarka może być źródłem surowców dla chemii ? - dr hab. inż. Danuta Ciechańska (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych) | |||
1530 - 1600 | Instalacje odzysku i zagospodarowania ciepła niskotemperaturowych spalin kotłowych zapewniają dostosowanie do obniżonych progów emisji (WHR Waste Heat Recovery) - Piotr Ostrowski (Politechnika Śląska) | |||
1600 - 1630 | "Innowacyjna chemia - droga odpowiedzialnego rozwoju" - dr Andrzej Krueger (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia") |
28 Października - Dzień III |
||
---|---|---|
SALA A | ||
0900 - 0930 | Materiały zol-żelowe do zadań specjalnych w inżynierii cieplnej. Izolacja, kondensacja, ewaporacja, absorpcja energii. - dr inż. Justyna Krzak (Politechnika Wrocławska) | |
0930 - 1000 | Ogniwa paliwowe w energetyce. Współczesne trendy - prof. Jerzy Kaleta (Politechnika Wrocławska) | |
1000 - 1030 | Efekt magnetokaloryczny w chłodnictwie. Przykłady zastosowań. - dr inż. Daniel Lewandowski (Politechnika Wrocławska) | |
1030 - 1100 | Energetyka w GA ZAK SA - Arnold Scheit (GA ZAK S.A.) | |
1100 - 1130 | Nowy polski silnik pneumatyczny - Mariusz R. Rząsa (Politechnka Opolska) | |
1130 - 1200 | ||
1200 - 1230 | ||
1230 - 1300 | ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI | |
![]() |
1300 - 1400 | Lunch |
SALA B | ||
0900 - 0930 | Kierunki przemysłowego wykorzystania gliceryny - dr inż. Joanna Guziałowska-Tic (Politechnika Opolska) | |
0930 - 1000 | Zastosowanie gazów skroplonych w energetyce rozproszonej i lokalnej - Robert Podgórski / Wojciech Smuga (Horus-Energia Sp. z o.o.) | |
1000 - 1030 | Możliwości rozwoju oleochemii w Polsce - Marek Warzała (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" ) | |
1030 - 1100 | Elementy indukcyjne o wysokiej sprawności w odnawialnych źródłach energii - mgr inż. Mirosław Łukiewski dr inż. Mariusz Hasiak (Fluxcom Jee / Politechnika Wrocławska) | |
1100 - 1130 | Węgiel – surowiec dla chemii i energetyki - Eugeniusz Sutor (GA ZAK S.A.) | |
1130 - 1200 | Efektywne bezodpadowe zagospodarowanie mułów węglowych w kierunku otrzymania produktów rynkowych i energii rozproszonej. (materiały budowlane, czysty gaz syntezowy, metanol, czysta energia, kogeneracja) - Tomasz Tomczyk, Adam Zadorożny (WT&T Polska Sp. z o.o.) | |
1330 - 1415 | ||
1230 - 1300 | ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI | |
![]() |
1300 - 1400 | Lunch |